BMW X5 XDRIVE 30D EXECUTIVE 3.0 4WD MANTENCIONES AL DIA $ 46.900.000 54.500 Km 2022
BMW X5 XDRIVE 25D URBAN 2.0 MANTENCIONES AL DIA $ 41.900.000 79.200 Km 2022
BMW X5 XDRIVE 30D M SPORT 4WD MANTENCIONES AL DIA $ 48.900.000 56.000 Km 2021
BMW X5 XDRIVE M50I 4.4 V8 AT FULL EQUIPO, TODO AL DIA $ 49.900.000 71.500 Km 2020
BMW X6 XDRIVE 30D EXECUTIVE 3.0 4WD COMO NUEVO, POCO KM $ 63.900.000 16.700 Km 2023
BMW X6 XDRIVE 30D EXECUTIVE 3.0 MANTENCIONES AL DIA $ 59.900.000 45.500 Km 2022
BMW X6 XDRIVE 30D EXECUTIVE 3.0 MANTENCIONES AL DIA $ 55.900.000 84.600 Km 2021
BMW X7 XDRIVE 40I EXECUTIVE 3.0 FULL EQUIPO, POCO KILOMETRAJE $ 87.900.000 1.700 Km 2025
BYD SEAL GS AWD 83 KWH COMO NUEVO, POCO KM $ 35.900.000 17.000 Km 2024
CHEVROLET CAMARO ZL1 6.2L V8 SUPERCHARGED NACIONAL, MOTOR STOCK $ 37.900.000 66.000 Km 2015
CHEVROLET CHEVELLE SS 396 6.5L V8 350 HP, TODO AL DIA $ 62.900.000 47.000 Km 1969
CHEVROLET SILVERADO ZR2 6.2L 4WD FACTURABLE, TODO EN LA MARCA $ 40.900.000 61.000 Km 2023
CHEVROLET SILVERADO ZR2 6.2L 4WD COMO NUEVO, TODO AL DIA $ 39.900.000 27.000 Km 2023
CHEVROLET SUBURBAN Z71 5.3 4WD GARANTIA POR 1 AÑO $ 54.900.000 48.300 Km 2023
CHEVROLET SUBURBAN LT III 5.3 4WD GARANTIA X 1 AÑO, MANTENCIONES EN LA $ 14.900.000 139.800 Km 2011
CHEVROLET TAHOE Z71 5.3 4WD MANTENCIONES EN LA MARCA $ 52.900.000 53.700 Km 2023