AUDI A3 1.4 TURBO SPORTBACK S TRONIC $ 18.990.000 63.100 Km 2018
AUDI A6 3.0 TURBO QUATTRO $ 18.990.000 157.700 Km 2013
AUDI Q3 2.0 TDI DIÉSEL QUATTRO $ 22.990.000 83.700 Km 2017
AUDI Q5 40 TDI DIÉSEL 2.0 QUATTRO $ 48.990.000 27.000 Km 2021
AUDI RS3 2.5 TFSI QUATTRO $ 45.990.000 32.800 Km 2018
AUDI RS3 2.5 TFSI S-TRONIC QUATTRO $ 45.990.000 32.800 Km 2018
BMW 118 1.5 TURBO MANTENIMIENTO AL DÍA $ 15.990.000 63.100 Km 2017
BMW 240M COUPE 3.000 CC $ 29.990.000 88.100 Km 2019
BMW 240M 3.0 CONVERTIBLE $ 38.590.000 85.300 Km 2018
BMW 320 2.0 TURBO MANTENIMIENTO AL DÍA $ 39.990.000 37.900 Km 2022
BMW 520 2.0 TURBO $ 19.990.000 168.000 Km 2016
BMW 530 TURBO MANTENIMIENTO AL DÍA $ 32.590.000 55.700 Km 2018
BMW X1 DIÉSEL SDRIVE MANTENIMIENTO AL DÍA $ 31.590.000 27.000 Km 2021
BMW X3 M SPORT 30I MANTENIMIENTO AL DÍA $ 57.990.000 19.100 Km 2022
BMW X5 DIÉSEL 25D MANTENIMIENTO AL DÍA $ 47.990.000 61.900 Km 2020
BMW X6 30D XDRIVE 3.000 CC DIÉSEL $ 46.890.000 133.100 Km 2019