Encuentra Mazda BT-50 en Chile con stock actualizado. Compara precios, años, versiones, kilometraje y disponibilidad en FullMotor.

MAZDA BT-50 CORE 4X4
$ 30.900.000 32.000 Km 2025

MAZDA BT-50 3.0 CORE 4X4 6MT
$ 27.290.000 67.000 Km 2024

MAZDA BT-50 AUT 3.0 4X4
$ 25.990.000 79.500 Km 2024

MAZDA BT-50 CORE 3.0 AT 4X4
$ 24.700.000 78.000 Km 2024

MAZDA BT-50 3.0 DIESEL 4X4
$ 22.990.000 80.400 Km 2023

MAZDA BT-50 BT50 4X4 3.0 AUT
$ 21.990.000 163.149 Km 2023

MAZDA BT-50 BT50 4X4 3.0 AUT
$ 21.990.000 168.749 Km 2023

MAZDA BT-50 3.0 DIESEL 4X4 AT
$ 20.480.000 178.292 Km 2023

MAZDA BT-50 ALL NEW BT50 4X4 3.0 AUT
$ 22.990.000 77.661 Km 2022

MAZDA BT-50 3.0 DIESEL 4X4 DOB.CAB. 6AT 4
$ 22.990.000 95.700 Km 2022

MAZDA BT-50 DOHC DCAB 2.2 MT
$ 16.990.000 112.188 Km 2022

MAZDA BT-50 3.2 SDX HIGH DIESEL 4X4 DOB.
$ 18.200.000 146.000 Km 2021

MAZDA BT-50 DCAB SDX 4X4 2.2
$ 15.990.000 173.380 Km 2021

MAZDA BT-50 SDX 4X4 3.2 AT
$ 16.990.000 120.700 Km 2020

MAZDA BT-50 SDX 4X4 3.2 AT FACTURABLE
$ 11.990.000 311.600 Km 2020

MAZDA BT-50 DCAB 2.2 4X2
$ 11.490.000 206.905 Km 2019

MAZDA BT-50 2.2 DIESEL 4X2 MT
$ 9.990.000 180.700 Km 2019

MAZDA BT-50 SDX 3.2
$ 13.950.000 103.543 Km 2016