Encuentra Mazda BT-50 en Chile con stock actualizado. Compara precios, años, versiones, kilometraje y disponibilidad en FullMotor.

MAZDA BT-50 3.0 CORE DIESEL 4X4 DOB.CAB.
$ 33.680.000 31.000 Km 2026

MAZDA BT-50 CORE 4X4
$ 30.900.000 32.000 Km 2025

MAZDA BT-50 3.0 CORE 4X4 6MT
$ 27.290.000 67.000 Km 2024

MAZDA BT-50 AUT 3.0 4X4
$ 25.990.000 79.500 Km 2024

MAZDA BT-50 CORE 3.0 AT 4X4
$ 24.900.000 78.000 Km 2024

MAZDA BT-50 HIGH PLUS 3.0 4X4 AT
$ 26.980.000 73.500 Km 2023

MAZDA BT-50 3.0 DIESEL 4X4
$ 24.990.000 80.400 Km 2023

MAZDA BT-50 HIGH 4X4 3.0 AUT
$ 23.990.000 45.900 Km 2022

MAZDA BT-50 4X4 3.0 AUT
$ 19.300.000 166.075 Km 2022

MAZDA BT-50 DOHC DCAB 2.2 MT
$ 17.990.000 112.188 Km 2022

MAZDA BT-50
$ 19.490.000 102.200 Km 2020

MAZDA BT-50 DCAB SDX 4X4 3.2 AUTOMATICA
$ 17.990.000 139.568 Km 2020

MAZDA BT-50 SDX 4X4 3.2 AT
$ 16.990.000 120.700 Km 2020

MAZDA BT-50 SDX 4X4 3.2 AT FACTURABLE
$ 12.490.000 311.600 Km 2020

MAZDA BT-50 2.2 DIESEL 4X2 MT
$ 10.490.000 180.700 Km 2019

MAZDA BT-50 SDX 2.2 MT 4X2 CON IVA
$ 9.990.000 253.900 Km 2019

MAZDA BT-50 SDX 3.2
$ 13.950.000 103.543 Km 2016