MERCEDES-BENZ E400 AVANTGARDE 3.0 MANTENCIONES EN LA MARCA $ 21.900.000 77.000 Km 2014
MERCEDES-BENZ E450 3.0 4MATIC AUTO PRECIO CON BONO $ 28.990.000 $ 29.990.000 125.000 Km 2019
MERCEDES-BENZ S350 BLUETEC  : $ 39.990.000 85.091 Km 2016
MERCEDES-BENZ S350 BLUETEC MANTENIMIENTO AL DÍA $ 29.900.000 140.500 Km 2014
MERCEDES-BENZ S430 4.3 AUT Extraordinario estado. Maravilloso. $ 10.990.000 167.847 Km 1999
MERCEDES-BENZ S500 V8 BITURBO 4.7 SEDAN FULL EQUIPO, TODO AL DIA $ 39.900.000 76.000 Km 2014
MERCEDES-BENZ S500 5.0 AUT Recibo Vehículo $ 8.400.000 137.629 Km 2002
MERCEDES-BENZ S63 AMG 4MATIC V8 5.5 585HP $ 89.900.000 53.300 Km 2017
MERCEDES-BENZ SL500 ROADSTER V8 5.000 CC $ 27.990.000 134.900 Km 2001
MERCEDES-BENZ SLC 200 2.0  : $ 33.970.000 41.900 Km 2020
MERCEDES-BENZ SLK350 ROADSTER V6  : $ 28.990.000 79.700 Km 2013
MG GT MOTOR 6 CILINDROS  : $ 17.900.000 100.000 Km 1969
MG MG3 AUTOMATICO SOLO 3.100KMS. $ 10.990.000 3.100 Km 2026
MG MG3 1.5 AT STD ÚNICO DUEÑO $ 9.690.000 9.000 Km 2024
MG MG3 COMFORT 1.5 AT  : $ 7.850.000 33.300 Km 2023
MG MG3 1.5L MT COM UNICO DUEÑO $ 6.890.000 31.000 Km 2023
MG MG3 NEW MG3 1.5 AUT ÚNICO DUEÑO $ 8.490.000 27.000 Km 2022
MG MG3  : $ 8.299.990 22.000 Km 2022
MG MG3 1.5 UNICO DUEÑO $ 7.750.000 55.575 Km 2022
MG MG3 MT 1.5 STD  : $ 7.380.000 32.000 Km 2022
MG MG3 MT 1.5 COMFORT  : $ 6.180.000 62.772 Km 2020
MG MG5 NEW MG5 1.5L CVT COMFORT MG5 $ 10.990.000 1.081 Km 2026
MINI ACEMAN E CLASSIC 43 KWH VALOR SOLO CON FINANCIAMIENTO $ 27.900.000 3.900 Km 2025
MINI COOPER S MANTENIMIENTO SIN COSTO $ 40.900.000 12.100 Km 2025