Explora suv usadas Mazda en Chile con stock actualizado. Compara precios, años, versiones y opciones disponibles en FullMotor.

MAZDA CX-3 CORE 2.0 AT
$ 17.998.000 4.195 Km 2025

MAZDA CX-3 2.0 R 4X2 6AT 5P.
$ 15.490.000 76.000 Km 2023

MAZDA CX-3 2.0 GT AUTO SKYACTIVE 4WD
$ 17.790.000 58.000 Km 2019

MAZDA CX-3 R 2.0 AUT
$ 12.900.000 95.230 Km 2019

MAZDA CX-3 2.0 R 4X2 6AT 5P.
$ 14.990.000 33.000 Km 2018

MAZDA CX-5 2.0 CORE 2WD AT 5P.
$ 20.990.000 43.000 Km 2024

MAZDA CX-5 CORE 2.0
$ 20.790.000 29.200 Km 2024

MAZDA CX-5 HIGH 2.2 D AWD 6AT
$ 21.980.000 98.427 Km 2023

MAZDA CX-5 CORE 2.0 2WD 6AT
$ 19.480.000 59.804 Km 2023

MAZDA CX-5 4X4 2.0
$ 18.990.000 88.600 Km 2023

MAZDA CX-5 R 2.0 AWD 6AT
$ 19.480.000 58.255 Km 2022

MAZDA CX-5 GT 4X4 2.0 AT
$ 19.490.000 77.000 Km 2021

MAZDA CX-5 R 2.0 AT
$ 16.990.000 130.000 Km 2021

MAZDA CX-5 OTTO 2.0 AUT
$ 17.450.000 42.913 Km 2020

MAZDA CX-5 GT AWD 2.0
$ 18.590.000 60.000 Km 2019

MAZDA CX-5 R 2.0 2WD 6AT
$ 13.900.000 148.000 Km 2019

MAZDA CX-5 GT 4X4 2.2 AUT
$ 17.990.000 124.000 Km 2018

MAZDA CX-5 2.0 GT AWD
$ 17.990.000 88.300 Km 2018

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV R MT
$ 10.890.000 241.390 Km 2017

MAZDA CX-5 GT AWD 6AT
$ 15.980.000 69.800 Km 2016

MAZDA CX-5 2.0 R 4X2 6AT
$ 9.890.000 177.000 Km 2015

MAZDA CX-5 GT 2.0 AWD
$ 10.900.000 142.700 Km 2014

MAZDA CX-5 GT 2.0 AWD
$ 10.990.000 153.000 Km 2013

MAZDA CX-60 HYBRID 3.3 AWD
$ 36.470.000 29.900 Km 2025